<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energietage Fürstenfeldbruck</title>
	<atom:link href="http://energietage-ffb.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energietage-ffb.de</link>
	<description>Forum für Umwelt, Wohnen und Bauen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 09:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Termin 2012: 29. &amp; 30. September</title>
		<link>http://energietage-ffb.de/2011/09/termin-2012-29-30-september/</link>
		<comments>http://energietage-ffb.de/2011/09/termin-2012-29-30-september/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Trommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energietage-ffb.de/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Wochenende strömten bei herrlichem Sonnenschein einige Tausend interessierte Besucher zu den Fürstenfeldbrucker Energietagen im Veranstaltungsforum Fürstenfeld. Die Fürstenfeldbrucker Energietage finden im kommenden Jahr am 29. und 30. September 2012 statt. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Wochenende strömten bei herrlichem Sonnenschein einige Tausend interessierte Besucher zu den Fürstenfeldbrucker Energietagen im Veranstaltungsforum Fürstenfeld.</p>
<p>Die Fürstenfeldbrucker Energietage finden im kommenden Jahr am <strong>29. und 30. September 2012</strong> statt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energietage-ffb.de/2011/09/termin-2012-29-30-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparen für JEDEN!</title>
		<link>http://energietage-ffb.de/2011/09/energiesparen-fur-jeden/</link>
		<comments>http://energietage-ffb.de/2011/09/energiesparen-fur-jeden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 17:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Trommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energietage-ffb.de/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Energiesparen für JEDEN! Das neue Forum, um das Sparen für JEDEN interessant und verständlich zu machen! Das Programm finden Sie unter (Besucher/Programm) &#8230; WEITER &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p align="left">Energiesparen für JEDEN!</p>
<p align="left">Das neue Forum, um das Sparen für JEDEN interessant und verständlich zu machen!<br />
Das Programm finden Sie unter (Besucher/Programm) &#8230; <a href="http://energietage-ffb.de/fur-besucher/programm/">WEITER</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energietage-ffb.de/2011/09/energiesparen-fur-jeden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorträge der Stadt FFB &amp; der Stadtwerke</title>
		<link>http://energietage-ffb.de/2011/08/vortrage-der-stadt-ffb-der-stadtwerke/</link>
		<comments>http://energietage-ffb.de/2011/08/vortrage-der-stadt-ffb-der-stadtwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Trommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energietage-ffb.de/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Wir laden Sie herzlich zu Vorträgen der Stadt Fürstenfeldbruck und der Stadtwerke ein: 24. &#38; 25. September 2011 15:00: Wie schafft Fürstenfeldbruck die Energiewende? – Referent Samstag: Sepp Kellerer, Oberbürgermeister; Referent Sonntag: Karl Heinz Schönenborn, Geschäftsführer der Stadtwerke Fürstenfeldbruck 15:30: Energienutzungsplan Fürstenfeldbruck – Ergebnisse und zwei erste Umsetzungsmaßnahmen: Solarpotenzialkataster und Ausbau der Fernwärme – Referentin: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir laden Sie herzlich zu Vorträgen der Stadt Fürstenfeldbruck und der Stadtwerke ein:</p>
<p><strong>24. &amp; 25. September 2011<br />
</strong>15:00: <strong>Wie schafft Fürstenfeldbruck die Energiewende?</strong> –<br />
Referent Samstag: Sepp Kellerer, Oberbürgermeister;<br />
Referent Sonntag: Karl Heinz Schönenborn, Geschäftsführer der Stadtwerke Fürstenfeldbruck</p>
<p>15:30: <strong>Energienutzungsplan Fürstenfeldbruck</strong> – Ergebnisse und zwei erste Umsetzungsmaßnahmen: Solarpotenzialkataster und Ausbau der Fernwärme – Referentin: Dr. Ulrike Strauch, Klimaschutz- und Energiebeauftragte der Stadt und Stadtwerke Fürstenfeldbruck</p>
<p> 16:15: <strong>Windkraftaktivitäten der Stadtwerke Fürstenfeldbruck</strong> –<br />
Referent: Bernhard Schulze, Stadtwerke Fürstenfeldbruck</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energietage-ffb.de/2011/08/vortrage-der-stadt-ffb-der-stadtwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vintage: Wieder im Trend und klimafreundlich</title>
		<link>http://energietage-ffb.de/2011/08/vintage-wieder-im-trend-und-klimafreundlich/</link>
		<comments>http://energietage-ffb.de/2011/08/vintage-wieder-im-trend-und-klimafreundlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energietage-ffb.de/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Wertvolle Einzelstücke im Retrostil entdecken und günstig kaufen &#8211; Flohmärkte und Seconhand-Geschäfte sind nicht nur voller Schnäppchen und im Trend. Vintage einkaufen ist auch klimafreundlich. Ergattern Sie beispielsweise einen alten Holztisch, bewahren Sie ihn zunächst vor einem Ende als Kleinholz und verringern den Sperrmüll. Ganz nebenbei muss auch kein Baum für einen neuen Tisch gefällt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wertvolle Einzelstücke im Retrostil entdecken und günstig kaufen &#8211; Flohmärkte und Seconhand-Geschäfte sind nicht nur voller Schnäppchen und im Trend. Vintage einkaufen ist auch klimafreundlich. Ergattern Sie beispielsweise einen alten Holztisch, bewahren Sie ihn zunächst vor einem Ende als Kleinholz und verringern den Sperrmüll. Ganz nebenbei muss auch kein Baum für einen neuen Tisch gefällt werden.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1574" src="http://energietage-ffb.de/wp-content/uploads/2011/08/Vintage-Tisch.jpg" alt="" width="231" height="232" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tipp: Andersherum sparen Sie sich Entsorgungsgebühren und vermeiden zusätzlich Müll, wenn Sie selbst gut erhaltene Gebrauchtwaren abgeben</strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1576" title="" src="http://energietage-ffb.de/wp-content/uploads/2011/08/Quelle-Klimasparbuch.jpg" alt="" width="278" height="14" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energietage-ffb.de/2011/08/vintage-wieder-im-trend-und-klimafreundlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radlerparadies</title>
		<link>http://energietage-ffb.de/2011/06/radlerparadies/</link>
		<comments>http://energietage-ffb.de/2011/06/radlerparadies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 15:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energietage-ffb.de/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Eine Stadt wie z.B. München ist ein reines Radlerparadies. 700 Kilometer gekennzeichnete Radwege machen das Radfahren in München zu einem Genuss. Eine Strecke von bis zu 5 Kilometern ist in München mit dem Rad schneller und flexibler zu erreichen als mit jedem anderen Verkehrsmittel. Radfahren ist nicht nur praktisch was die Schnelligkeit und die Flexibilität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Stadt wie z.B. München ist ein reines Radlerparadies. 700 Kilometer gekennzeichnete Radwege machen das Radfahren in München zu einem Genuss. Eine Strecke von bis zu 5 Kilometern ist in München mit dem Rad schneller und flexibler zu erreichen als mit jedem anderen Verkehrsmittel. Radfahren ist nicht nur praktisch was die Schnelligkeit und die Flexibilität angeht, es schützt auch noch das Klima!</p>
<p>Eine Strecke von 4,5 Kilometern bedeutet eine Ersparnis von ca. <strong>310g CO<sup>2</sup> </strong>und spart auch noch Geld.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1567" src="http://energietage-ffb.de/wp-content/uploads/2011/06/Radfahren.jpg" alt="" width="346" height="230" /></p>
<p>Tipp: Schwingen Sie sich lieber auf den Sattel als sich hinter das Steuer zu klemmen!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1569" src="http://energietage-ffb.de/wp-content/uploads/2011/06/Quelle-Klimasparbuch1.jpg" alt="" width="278" height="14" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energietage-ffb.de/2011/06/radlerparadies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waldtag Oberbayern</title>
		<link>http://energietage-ffb.de/2011/05/waldbesitzertag-oberbayern/</link>
		<comments>http://energietage-ffb.de/2011/05/waldbesitzertag-oberbayern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 13:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Trommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energietage-ffb.de/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, den 25. September findet auf den Freiflächen im Veranstaltungsforum Fürstenfeld der Waldtag Oberbayern statt. Waldbesitzer und alle interessierten Bürger können sich vor Ort rund um das Thema Wald und seine Bewirtschaftung schlau machen. Das abwechslungsreiche Programm bietet praxisorientierte Vorträge von Baumartenfitness im Klimawandel bis zu Erfolgskonzepten ortsansässiger Waldbesitzer, sowie Informationsstände und Ausstellungen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag, den 25. September findet auf den Freiflächen im Veranstaltungsforum Fürstenfeld der Waldtag Oberbayern statt.<br />
Waldbesitzer und alle interessierten Bürger können sich vor Ort rund um das Thema Wald und seine Bewirtschaftung schlau machen.</p>
<p>Das abwechslungsreiche Programm bietet praxisorientierte Vorträge von Baumartenfitness im Klimawandel bis zu Erfolgskonzepten ortsansässiger Waldbesitzer, sowie Informationsstände und Ausstellungen von Verbänden, Behörden und Unternehmern aus der Forst- und Holzbranche.</p>
<p><img title="Logo ForstV" src="http://energietage-ffb.de/wp-content/uploads/2011/05/Logo-ForstV.jpg" alt="" width="175" height="67" /></p>
<p>Alle Informationen finden Sie unter:<br />
<a href="http://www.aelf-ff.bayern.de/internet/stmlf/behoerden/aemter/ff/forstwirtschaft/41017/ " target="_blank">http://www.aelf-ff.bayern.de/internet/stmlf/behoerden/aemter/ff/forstwirtschaft/41017/ </a></p>
<p><a href="http://energietage-ffb.de/wp-content/uploads/2011/05/Logo-ForstV.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energietage-ffb.de/2011/05/waldbesitzertag-oberbayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Müll trennen lohnt sich!</title>
		<link>http://energietage-ffb.de/2011/05/mull-trennen-lohnt-sich/</link>
		<comments>http://energietage-ffb.de/2011/05/mull-trennen-lohnt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 15:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energietage-ffb.de/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Wenn sie konsequent über ein Jahr hinweg Müll trennen sparen Sie sich ca. 5 Tonnen Restmüll. Mit dieser Ersparnis ist es kein Problem den Leerungsrhytmus Ihrer grauen Tonne, der Restmülltonne, von wöchentlich, auf 14-tägig zu erhöhen. Bezahlen müssen Sie nur für Ihre graue Tonne, Bio- und Papiertonne sind kostenlos. Erhöhen Sie also den Rhytmus wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn sie konsequent über ein Jahr hinweg Müll trennen sparen Sie sich ca. 5 Tonnen Restmüll. Mit dieser Ersparnis ist es kein Problem den Leerungsrhytmus Ihrer grauen Tonne, der Restmülltonne, von wöchentlich, auf 14-tägig zu erhöhen.</p>
<p>Bezahlen müssen Sie nur für Ihre graue Tonne, Bio- und Papiertonne sind kostenlos. Erhöhen Sie also den Rhytmus wie Ihre tonne geleert wird sparen sie auch Geld!<img class="alignnone size-full wp-image-1543" src="http://energietage-ffb.de/wp-content/uploads/2011/05/Müll-trennen.jpg" alt="" width="364" height="154" /></p>
<p><strong>Tipp:</strong> Sparen Sie Geld und trennen Sie Müll! Sie sparen <strong>140€</strong> im Jahr wenn Sie Ihren Restmüll alle 14 Tage abholen lassen, statt jede Woche!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1544" src="http://energietage-ffb.de/wp-content/uploads/2011/05/Quelle-Klimasparbuch.jpg" alt="" width="278" height="14" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energietage-ffb.de/2011/05/mull-trennen-lohnt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonales Obst</title>
		<link>http://energietage-ffb.de/2011/04/saisonales-obst/</link>
		<comments>http://energietage-ffb.de/2011/04/saisonales-obst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 15:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energietage-ffb.de/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Obst und Gemüse aus der Region ist nicht nur erntefrisch, enthält mehr Nährstoffe und schmeckt auch noch köstlich, sondern hat noch einen weiteren sehr großen Vorteil! der Transport von Erdbeeren aus Italien per LKW verursacht ca. 50-mal mehr Treibhausgase als Erdbeeren aus dem Münchner Umland, wenn diese in der Erdbeerzeit (Mai &#8211; Juli) gepflückt werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obst und Gemüse aus der Region ist nicht nur erntefrisch, enthält mehr Nährstoffe und schmeckt auch noch köstlich, sondern hat noch einen weiteren sehr großen Vorteil! der Transport von Erdbeeren aus Italien per LKW verursacht ca. <strong>50-mal</strong> mehr Treibhausgase als Erdbeeren aus dem Münchner Umland, wenn diese in der Erdbeerzeit (Mai &#8211; Juli) gepflückt werden. Erdbeeren die per Flugzeug eingeflogen werden belasten das Klima <strong>300-mal</strong> mehr als Erdbeeren aus der Region!</p>
<p><img class="size-full wp-image-1532 alignnone" src="http://energietage-ffb.de/wp-content/uploads/2011/04/bild-erdbeeren.jpg" alt="" width="270" height="179" /></p>
<p><strong>Beispiel: 500 Gramm Deutsche Erdbeeren statt südafrikanische: 6 Kilogramm CO<sub>2</sub>-Ersparnis</strong></p>
<p><img class="size-full wp-image-1533 alignnone" src="http://energietage-ffb.de/wp-content/uploads/2011/04/Quelle-Klimasparbuch2.jpg" alt="" width="278" height="14" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energietage-ffb.de/2011/04/saisonales-obst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimafreundlich essen!</title>
		<link>http://energietage-ffb.de/2011/04/1521/</link>
		<comments>http://energietage-ffb.de/2011/04/1521/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energietage-ffb.de/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Gemüse ist klimafreundlicher als Fleisch? Ja! Ein Fleischgericht verursacht mehr als dreimal so viel Triebhausgase wie die Zutaten für eine pflanzliche Mahlzeit. Die hohen CO2-Werte entstehen vor allem durch die Viehhaltung und den Futteranbau. Zum Beispiel sind für die Erzeugung von einem Kilogramm Schweinefleisch sechs Kilogramm Getreide und Sojabohnen notwendig. Das Futter kommt häufig aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemüse ist klimafreundlicher als Fleisch?</p>
<p>Ja! Ein Fleischgericht verursacht mehr als dreimal so viel Triebhausgase wie die Zutaten für eine pflanzliche Mahlzeit. Die hohen CO<sub>2</sub>-Werte entstehen vor allem durch die Viehhaltung und den Futteranbau. Zum Beispiel sind für die Erzeugung von einem Kilogramm Schweinefleisch sechs Kilogramm Getreide und Sojabohnen notwendig. Das Futter kommt häufig aus Südamerika wo auf gerodetem Regenwaldgebiet angebaut wird. Somit geht zusätzlich ein CO<sub>2</sub>-Speicher verloren.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1522" src="http://energietage-ffb.de/wp-content/uploads/2011/04/Gemueseauflauf.jpg" alt="" width="223" height="178" /></p>
<p><strong>Tipp: Eine Portion Gemüseauflauf statt einer Portion Fleischpflanzerl ergibt eine Ersparnis von fast einem Kilogramm CO<sub>2</sub> und ca. 3€</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1525" src="http://energietage-ffb.de/wp-content/uploads/2011/04/Quelle-Klimasparbuch1.jpg" alt="" width="278" height="14" /></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energietage-ffb.de/2011/04/1521/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökologisch statt konventionell!</title>
		<link>http://energietage-ffb.de/2011/04/okologisch-statt-konventionell/</link>
		<comments>http://energietage-ffb.de/2011/04/okologisch-statt-konventionell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 09:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energietage-ffb.de/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Die Hälfte unser Kleidung besteht aus konventioneller Baumwolle. Allerdings ist der Chemieeinsatz bei konventioneller Baumwolle 8-mal so hoch wie beim Anbau von Nahrungsmitteln. Beim Anbau von Bio-Baumwolle wird komplett auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet. Das entlastet nicht nur die Umwelt, sondern auch die Gesundheit. Zehn T-Shirts aus ökologischer statt konventioneller Baumwolle sind eine Ersparnis von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hälfte unser Kleidung besteht aus konventioneller Baumwolle. Allerdings ist der Chemieeinsatz bei konventioneller Baumwolle 8-mal so hoch wie beim Anbau von Nahrungsmitteln. Beim Anbau von Bio-Baumwolle wird komplett auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet. Das entlastet nicht nur die Umwelt, sondern auch die Gesundheit.</p>
<p>Zehn T-Shirts aus ökologischer statt konventioneller Baumwolle sind eine Ersparnis von <strong>118kg CO<sub>2</sub>!</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1509" src="http://energietage-ffb.de/wp-content/uploads/2011/04/baumwolle.jpg" alt="" width="173" height="173" /></p>
<p><strong>Tipp: Achten sie darauf Ihre Kleidung aus ökologischer Baumwolle auszuwählen.</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1510" src="http://energietage-ffb.de/wp-content/uploads/2011/04/Quelle-Klimasparbuch.jpg" alt="" width="278" height="14" /></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energietage-ffb.de/2011/04/okologisch-statt-konventionell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

